Технические характеристики автоматических шлагбаумов

Модель GARD2500 GARD4000,
GARD4001
GARD4040 GARD4040 GARD6000,
GARD6001
GARD8000 GARD12000
Класс работы II, III, IV II, III, IV II, III, IV II, III, IV II, III, IV II, III, IV II, III, IV
Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Масса, кг 39,5 47 47 47 72 72 78,3
Напряжение питания, В ~220 ~220/=24 ~220/=24 ~220/=24 ~220/=24 ~220/=24 ~220/=24
Напряжение питания двигателя, В ~220 =24 =24 =24 =24 =24 =24
Потребляемый ток, А 1 1,3 (~220) 15 (=24 В) 1,3 (~220) 15 (=24 В) 1,3 (~220) 15 (=24 В) 1,3 (~220) 15 (=24 В) 1,3 (~220) 15 (=24 В) 15 (=24 В)
Мощность двигателя, Вт 120 300 300 300 300 300 300
Интенсивность использования, % 30% Интенсивный режим Интенсивный режим Интенсивный режим Интенсивный режим Интенсивный режим 50%
Вращающий момент, Нм 70 200 200 200 600 600 600
Время открывания, с 2 2,6 2,6 2,6 4,8 2,8 10

<< Назад