| Модель | GARD2500 | GARD4000, GARD4001 |
GARD4040, GARD4040I |
GARD4041, GARD4041I |
GARD6000, GARD6001 |
GARD8000 | GARD12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | ~220 | ~220, =24 | ~220, =24 | ~220, =24 | ~220, =24 | ~220, =24 | ~220, =24 |
| Напряжение питания двигателя, В | ~220 | =24 | =24 | =24 | =24 | =24 | =24 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Класс защиты корпуса АВS | IP54 (NEMA3) | IP5 (NEMA3) | IP54 (NEMA3) | IP54 (NEMA3) | IP5 (NEMA3) | IP5 (NEMA3) | IP5 (NEMA3) |
| Диапазон рабочих температур, °С | От-20до+70 | От-20до+70 | От-20до+70 | От-20до+70 | От-20до+70 | От-20до+70 | От-20до+70 |
| Токовый датчик | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Командная логика и микропроцессорное управление | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Микропереключатель для выбора функций управления и безопасности | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Встроенный радиодекодер | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип используемой платы ДУ радиоприемника | внеш.RE432 | любая | любая | любая | любая | любая | любая |
| Защита по входу за предохранителем | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Возможность подключения токопотребляющих принадлежностей, (максимальная мощность, Вт) |
есть (20) | есть (40) | есть (40) | есть (40) | есть (40) | есть (40) | есть (40) |
| Возможность подключения резервного электропитания | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Защита контактов реле от залипания | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |