Крепежи

+38 (066) 303-67-62 - Алексей

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Шуруп по металу з напресованою шайбою

по металу товщиною до 1 мм

Шліц: хрестовидний (Phillips)

Голівка: напівсферична з пресшайбою (Ph TR)

Покриття: оцинкований білий або фосфатований сірий

Колір покриття Розмір, мм
Упаковка, шт Ціна за 100 шт., грн
цинк/фосф 4,2х14 1000 3.25
цинк/фосф 4,2х16 1000 3.42
цинк/фосф 4,2х19 500 3.78
цинк/фосф 4,2х25 500 4.29
цинк/фосф 4,2х32 500 5.32
цинк/фосф 4,2х41 500 6.29
цинк/фосф 4,2х50 250 7.23
цинк/фосф 4,2х65 250 13.04


Шуруп по металу з напресованою шайбою з буром

по металу товщиною до 2 мм

Шліц: хрестовидний (Phillips)

Голівка: напівсферична з пресшайбою (Ph TR)

Покриття: білий цинк

Колір покриття Розмір, мм Упаковка, шт Ціна за 100 шт., грн
цинк 4,2х14 1000 3.97
цинк 4,2х16 1000 4.29
цинк 4,2х19 500 4.60
цинк 4,2х25 500 5.57
цинк 4,2х32 500 6.60
цинк 4,2х41 500 7.79
цинк 4,2х50 250 9.06
цинк 4,2х65 250 16.93


Шуруп зі свердлом

для кріплення деталей до листового металу (стального, нікельового, латунного,
алюмінійового)

DIN 7504P

Шліц: хрестовидний (Phillips)

Голівка: впотай (Ph F)

Матеріал: загартована сталь

Покриття: білий цинк

Колір покриття Розмір, мм Упаковка, шт Ціна за 100 шт., грн
білий 3,5х13 1000 4.41
білий 3,5х16 1000 4.93
білий 3,9х19 1000 5.23
білий 3,5х22 1000 6.05
білий 3,5х25 1000 6.79
білий 3,5х32 1000 7.38
білий 3,5х38 500 8.68
білий 3,5х45 500 9.50
білий 3,9х16 1000 3.60
білий 3,9х19 1000 4.06
білий 3,9х22 1000 6.86
білий 3,9х25 1000 4.94
білий 3,9х32 500 6.12
білий 3,9х38 500 6.67
білий 3,9х45 500 8.28
білий 3,9х50 500 13.80
білий 4,2х13 1000 5.75
білий 4,2х16 1000 6.27
білий 4,2х19 1000 7.09
білий 4,2х22 1000 7.90
білий 4,2х25 1000 8.79
білий 4,2х32 1000 10.17
білий 4,2х38 500 11.50
білий 4,2х45 500 12.84
білий 4,2х50 500 14.69
білий 4,8х13 1000 7.46
білий 4,8х16 1000 8.50
білий 4,8х19 500 9.42
білий 4,8х22 500 10.39
білий 4,8х25 500 11.35
білий 4,8х32 500 13.50
білий 4,8х38 500 14.84
білий 4,8х45 250 17.07
білий 4,8х50 250 19.14
білий 4,8х60 250 22.41
білий 4,8х75 250 27.45
білий 6,3х19 250 17.51
білий 6,3х22 250 19.38
білий 6,3х25 250 21.16
білий 6,3х32 250 24.87
білий 6,3х38 250 28.49
білий 6,3х45 100 33.02
білий 6,3х50 100 35.32
білий 6,3х75 100 50.72
білий 6,3х90/75 100 79.10
білий 6,3х100/75 100 100.32
білий 6,3х110/75 100 115.90
білий 6,3х120/75 100 130.52


Шуруп зі свердлом

для кріплення деталей до листовог металу (стального, нікельового, латунного, алюмінійового)

DIN 7504N

Шліц: хрестовидний (Phillips)

Голівка: напівкругла (Ph P) Матеріал: загартована сталь

Покриття: білий цинк

Колір покриття Розмір, мм Упаковка, шт Ціна за 100 шт., грн
білий 3,5х13 1000 5.08
білий 3,5х16 1000 5.53
білий 3,5х19 1000 6.12
білий 3,5х22 1000 6.57
білий 3,5х25 1000 7.23
білий 3,5х32 1000 8.27
білий 3,9х9,5 1000 5.75
білий 3,9х13 1000 6.05
білий 3,9х16 1000 6.57
білий 3,9х19 1000 7.16
білий 3,9х22 1000 7.68
білий 3,9х25 1000 8.35
білий 3,9х32 500 9.94
білий 3,9х38 500 11.20
білий 3,9х45 500 12.76
білий 3,9х50 500 14.10
білий 4,2х13 1000 6.94
білий 4,2х16 1000 7.68
білий 4,2х19 1000 8.27
білий 4,2х22 1000 9.02
білий 4,2х25 500 9.79
білий 4,2х32 1000 11.35
білий 4,2х38 500 12.84
білий 4,2х45 500 14.39
білий 4,2х50 500 15.80
білий 4,8х13 1000 9.46
білий 4,8х16 1000 10.28
білий 4,8х19 500 11.06
білий 4,8х22 500 11.95
білий 4,8х25 500 12.91
білий 4,8х32 500 14.69
білий 4,8х38 500 16.70
білий 4,8х45 250 18.85
білий 4,8х50 250 21.61
білий 4,8х60 250 40.32


Шуруп зі свердлом

для кріплення профільованих металевих листів до металевих несучіх конструкцій на кровлях та фасадах

DIN 7504K

Голівка: шестигранна без шайби (HEX-W)

Матеріал: загартована сталь

Покриття: білий цинк

Колір покриття Розмір, мм Упаковка, шт Ціна за 100 шт., грн
білий 4,2х13 1000 8.59
білий 4,2х16 1000 9.12
білий 4,2х19 1000 9.82
білий 4,2х22 500 10.55
білий 4,2х25 500 11.24
білий 4,2х32 500 12.63
білий 4,2х35 500 13.40
білий 4,2х38 250 14.41
білий 4,2х50 250 17.03
білий 4,8х13 1000 11.51
білий 4,8х16 500 12.09
білий 4,8х19 500 12.55
білий 4,8х25 250 14.55
білий 4,8х32 250 16.88
білий 4,8х38 250 19.34
білий 4,8х45 250 20.79
білий 4,8х50 250 23.96
білий 4,8х75 100 31.65
білий 5,5х19 500 15,55
білий 5,5х22 500 16,71
білий 5,5х25 250 18,11
білий 5,5х32 250 20,88
білий 5,5х38 250 23,72
білий 5,5х45 250 25,26
білий 5,5х50 200 28.22
білий 5,5х60 100 31.49
білий 6,3х19 250 22.27
білий 6,3х22 250 23.50
білий 6,3х25 250 24.73
білий 6,3х32 200 29.14
білий 6,3х38 200 33.30
білий 6,3х50 105 40.12
білий 6,3х60 100 45.05
білий 6,3х63 100 47.05
білий 6,3х70 100 51.13
білий 6,3х75 100 54.59
білий 6,3х80 100 60.29
білий 6,3х90 100 69.45
білий 6,3х100/75 100 78.54

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  G Analytics
создание веб сайтов