| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Товщина основи | Розмір d x l, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| до 6 | 1/8-XS | 250 | 51,40 |
| 5-12 | 1/8-S | 200 | 56,52 |
| 3-20 | 1/8-SL | 150 | 63,84 |
| 16-24 | 1/8-L | 150 | 63,84 |
Покриття: білий цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| білий цинк | 6х40 | 100 | 99,72 |
| білий цинк | 6х50 | 100 | 123,59 |
| білий цинк | 6х65 | 50 | 140,14 |
Дюбель стельовий для суцільних основПокриття: жовтий цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| жовтий цинк | 6х35 | 100 | 55,83 |
| жовтий цинк | 6х65 | 100 | 94,33р |
Покриття: жовтий цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| жовтий цинк | 8х40 | 100 | 86,63 |
| жовтий цинк | 8х65 | 50 | 103,95 |
| жовтий цинк | 8х85 | 50 | 144,76 |
| жовтий цинк | 10х40 | 50 | 134,75 |
| жовтий цинк | 10х50 | 75 | 147,84 |
| жовтий цинк | 10х60 | 65 | 160,93 |
| жовтий цинк | 10х75 | 100 | 184,03 |
| жовтий цинк | 10х95 | 100 | 235,62 |
| жовтий цинк | 12х60 | 100 | 248,71 |
| жовтий цинк | 12х75 | 100 | 287,21 |
| жовтий цинк | 12х100 | 100 | 341,26 |
| жовтий цинк | 12х130 | 100 | 445,06 |
Покриття: цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| цинк | 16х110 | 150 | 621,78 |
| цинк | 16х140 | 100 | 769,92 |
Анкер гільзовий з гачкомПокриття: цинк
Тип гачка: гачок O, гачок C, гачок L, гойдалковий гачок Q
| Тип гачка | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| O |
8х40 |
50 |
144,76 |
| O | 10х50 | 35 | 346,50 |
| O | 12х140 | 25 | 787,86 |
| C | 8х40 | 100 | 138,50 |
| C | 8х85 | 100 | 201,74 |
| C | 10х50 | 50 | 339,38 |
| C | 10х115 | 35 | 558,06 |
| C | 12х130 | 35 | 744,74 |
| L | 8х40 | 50 | 138,22 |
| L | 10х50 | 35 | 338,80 |
| L | 10х90 | 50 | 543,00 |
| L | 12х120 | 50 | 603,06 |
| Q | 12х140 | 25 | 830,06 |
Покриття: цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| цинк | 6х63 | 100 | 82,01 |
Покриття: цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| цинк | 10х90 | 100 | 386,23 |
| цинк | 10х115 | 100 | 512,51 |
Покриття: цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| цинк | 8х50 | 110 | 121.66 |
| цинк | 8х60 | 110 | 128.59 |
| цинк | 8х70 | 100 | 135.52 |
| цинк | 8х80 | 100 | 142.45 |
| цинк | 8х100 | 75 | 157.08 |
| цинк | 8х115 | 75 | 167.86 |
| цинк | 8х140 | 50 | 227.92 |
| цинк | 8х165 | 50 | 244.09 |
| цинк | 10х60 | 75 | 192.50 |
| цинк | 10х70 | 75 | 206.36 |
| цинк | 10х80 | 75 | 214.06 |
| цинк | 10х90 | 110 | 217.14 |
| цинк | 10х100 | 110 | 231.77 |
| цинк | 10х110 | 100 | 249.48 |
| цинк | 10х120 | 100 | 27.04 |
| цинк | 10х135 | 75 | 302.61 |
| цинк | 10х150 | 75 | 329.56 |
| цинк | 10х165 | 50 | 366.52 |
| цинк | 12х70 | 40 | 284.90 |
| цинк | 12х80 | 40 | 302.61 |
| цинк | 12х90 | 35 | 315.04 |
| цинк | 12х100 | 35 | 331.10 |
| цинк | 12х115 | 35 | 355.74 |
| цинк | 12х130 | 35 | 391.93 |
| цинк | 12х140 | 30 | 420.42 |
| цинк | 12х150 | 25 | 435.82 |
| цинк | 12х165 | 20 | 496.65 |
| цинк | 12х180 | 40 | 594.44 |
| цинк | 16х90 | 20 | 569.80 |
| цинк | 16х100 | 15 | 605.22 |
| цинк | 16х125 | 15 | 711.48 |
| цинк | 16х145 | 12 | 800.80 |
| цинк | 16х180 | 20 | 1014.09 |
| цинк | 16х200 | 25 | 1103.56 |
Покриття: цинк
| Покриття | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| цинк | 6х100 | 150 | 137.83 |
| цинк | 6х150 | 100 | 189.42 |
| цинк | 8х100 | 75 | 199.48 |
| цинк | 8х120 | 75 | 238.70 |
| цинк | 8х150 | 50 | 292.60 |
| цинк | 8х180 | 75 | 352.66 |
| цинк | 8х200 | 50 | 388.08 |
| цинк | 8х250 | 50 | 484.33 |
| цинк | 8х330 | 50 | 634.48 |
| цинк | 10х100 | 50 | 274.89 |
| цинк | 10х120 | 45 | 328.88 |
| цинк | 10х140 | 40 | 381.15 |
| цинк | 10х150 | 30 | 406.56 |
| цинк | 10х180 | 60 | 484.33 |
| цинк | 10х200 | 50 | 538.23 |
| цинк | 10х250 | 35 | 667.70 |
| цинк | 10х330 | 35 | 877.80 |
| цинк | 12х120 | 35 | 448.14 |
| цинк | 12х160 | 20 | 595.21 |
| цинк | 12х200 | 40 | 740.74 |
| цинк | 12х250 | 25 | 921.84 |
| цинк | 12х330 | 25 | 1208.90 |
| цинк | 16х160 | 12 | 1058.75 |
| цинк | 16х200 | 20 | 1314.39 |
| цинк | 16х330 | 10 | 2147.53 |
Дюбель з ударним шурупомдля швидкого моншттажу на суцільних основа
Бортик: грибовидний, циліндричний або потайний
Матеріал: поліпропілен або нейлон
| Матеріал | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| поліпропілен | 6х40 | 100 | 6.53 |
| поліпропілен | 6х60 | 100 | 9.27 |
| поліпропілен | 6х80 | 100 | 13.49 |
| поліпропілен | 8х60 | 100 | 19.58 |
| поліпропілен | 8х80 | 50 | 25.23 |
| поліпропілен | 8х100 | 50 | 32.63 |
| поліпропілен | 8х120 | 50 | 38.86 |
| нейлон | 6х40 | 100 | 11.53 |
| нейлон | 6х60 | 100 | 14.78 |
| нейлон | 6х80 | 100 | 18.42 |
| нейлон | 8х60 | 100 | 23.04 |
| нейлон | 8х80 | 50 | 31.98 |
| нейлон | 8х100 | 50 | 47.04 |
| нейлон | 8х120 | 50 | 53.70 |
Дюбель розпорнийдля суцільних основ без бортика
Матеріал: поліетилен або нейлон
| Матеріал | під шуруп Ø, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|---|
| поліпропілен | 4,0-5,0 | 6х30 | 250 | 2.56 |
| поліпропілен | 4,0-5,0 | 6х40 | 100 | 3.20 |
| поліпропілен | 4,5-6,0 | 8х40 | 100 | 3.68 |
| поліпропілен | 4,5-6,0 | 8х50 | 100 | 6.4 а |
| поліпропілен | 6,0-8,0 | 10х40 | 250 | 5.44 |
| поліпропілен | 6,0-8,0 | 10х60 | 100 | 7.04 |
| поліпропілен | 8,0-10,0 | 12х60 | 100 | 10.24 |
| нейлон | 3,0-4,0 | 5х25 | 500 | 2.90 |
| нейлон | 4,0-5,0 | 6х30 | 250 | 3.87 |
| нейлон | 4,0-5,0 | 7х35 | 100 | 9.24 |
| нейлон | 4,5-6,0 | 8х40 | 100 | 11.08 |
| нейлон | 6,0-8,0 | 10х50 | 100 | 14.26 |
| нейлон | 8,0-10,0 | 12х60 | 50 | 31.68 |
| нейлон | 8,0-10,0 | 14х75 | 50 | 57.90 |
для суцільних основ
Матеріал: латунь
| Різьба | Розмір, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 1х24 | х8 | 100 | 150.00 |
| M8 | 1х31 | х10 | 100 | 232.80 |
| M10 | 1х34 | х12 | 50 | 397.90 |
| M12 | 1х41 | х16 | 25 | 675.00 |
для суцільних основ
Матеріал: латунь
Покриття: білий або жовтий цинк
| Колір покриття | Різьба |
Розмір, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|---|---|
| білий | M6 | 1х25 | х6 | 100 | 52.56 |
| білий | M8 | 1,25х30 | х10 | 100 | 57.60 |
| білий | M10 | 2х40 | х12 | 100 | 95.10 |
| білий | M16 | 2х65 | х20 | 25 | 414.00 |
| жовтий | M8 | 1х30 | х10 | 200 | 57.60 |
| жовтий | M10 | 2х40 | х12 | 200 | 95.60 |
| жовтий | M12 | 2х50 | х16 | 100 | 187.20 |
| жовтий | M16 | 2х65 | х25 | 25 | 414.00 |
| жовтий | M20 | 3х80 | х25 | 15 | 912.00 |
| Колір | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| біл,кор,св.-кор. | 17,5х5,5 | 100 | 5.10 |
| Колір | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| біл,кор,св.-кор. | 17,5х13 | 100 | 7.20 |
Матеріал: поліпропілен
Цвях: скло-пластик
| Розмір, мм | Упаковка, 100 шт, грн | Ціна за шт |
|---|---|---|
| 10х90 | 100 | 27.00 |
| 10х120 | 100 | 34.10 |
| 10х140 | 100 | 36.88 |
| 10х160 | 100 | 41.08 |
| 10х180 | 100 | 49.14 |
| 10х200 | 100 | 55.52 |
Матеріал: поліпропілен
Цвях: сталевий
| Розмір, мм | Упаковка, 100 шт, грн | Ціна за шт |
|---|---|---|
| 10х90 | 100 | 42.00 |
| 10х120 | 100 | 58.97 |
| 10х140 | 100 | 68.88 |
| 10х160 | 100 | 75.60 |
| Профіль | Артул | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| Artec, Thyssen, Schuco, Aluplast, Veratek, Wintech, Nota |
2004 | 500 | 81,00 |
| Rehau, Plastmo, Schuco (st 70) | 2005 | 500 | 81,00 |
| Deceuninck, Trocal, Kompen, Roplasto, Horizont | 2008 | 500 | 81,00 |
| Salamander, Thyssen, Internova, Ecoplast, Scheffer, Kommerling Dur, KBE, Veka, Pimapen, Eurotech, Tehnoplast |
2009 | 500 | 81,00 |
| Thyssen, Aluplast, Artec | 2011 | 500 | 81,00 |
| Gealan | 2032 | 500 | 81,00 |
| Wintech | 2038 | 500 | 81,00 |
| Профіль | Арткул | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| Rehau, Trocal, Plastmo | 2001 | 200 | 124,49 |
| Aluplast, Schuco,Salamander | 2020 | 250 | 124,49 |
|
Salamander, Thyssen, Internova, Ecoplast, Scheffer, Kommerling Dur, KBE, Veka, |
2003 | 250 | 124,49 |
| Профіль | Артікул | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| Універсальна, під всі види профілю | 2007 | 500 | 79,49 |
Анкерна пластина для підвконня
| Арткул | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|
| 2016 | 1000 | 45,00 |
Скоба пружинна
| Арткул | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|
| 2017 | 500 | 90,00 |