| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Довжина, мм | Розмір, мм | Упаковка, грн | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| 25 | 0,4х3,0 | 10 | 162,00 |
| 25 | 0,5х4,0 | 10 | 162,00 |
| 25 | 0,6х4,5 | 10 | 162,00 |
| 25 | 0,8х5,5 | 10 | 162,00 |
| 25 | 1,0х6,0 | 10 | 162,00 |
| 25 | 1,2х7,0 | 10 | 162,00 |
| 25 | 1,4х8,0 | 10 | 162,00 |
| 50 | 0,4х3,0 | 10 | 384,00 |
| 50 | 0,5х4,0 | 10 | 384,00 |
| 50 | 0,6х4,5 | 10 | 384,00 |
| 50 | 0,8х5,5 | 10 | 384,00 |
| 50 | 1,0х6,0 | 10 | 384,00 |
| 50 | 1,2х7,0 | 10 | 384,00 |
| 50 | 1,4х8,0 | 10 | 384,00 |
Матеріал: сталь загартована S2 - 60 HRC
| Довжина, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт. | Ціна за 100 шт., грн |
|---|---|---|---|
| 25 | 8 | 10 | 162,00 |
| 25 | 10 | 10 | 162,00 |
| 25 | 15 | 10 | 162,00 |
| 25 | 20 | 10 | 162,00 |
| 25 | 25 | 10 | 162,00 |
| 25 | 27 | 10 | 162,00 |
| 25 | 30 | 10 | 162,00 |
| 25 | 40 | 10 | 162,00 |
| 50 | 20 | 10 | 384,00 |
| 50 | 25 | 10 | 384,00 |
| 50 | 30 | 10 | 384,00 |
Матеріал: сталь загартована S2 - 60 HRC
| Довжина, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт. | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 10 | 162,00 |
| 25 | 4 | 10 | 162,00 |
| 25 | 5 | 10 | 162,00 |
| 25 | 6 | 10 | 162,00 |
| 50 | 4 | 10 | 384,00 |
Матеріал: сталь загартована хром-ванадієва 6150 - 52 HRC
| Довжина, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| 65 | 7 | 1 | 1094,00 |
| 65 | 8 | 1 | 1200,00 |
| 65 | 10 | 1 | 1400,00 |
| 65 | 12 | 1 | 160,00 |
| 65 | 13 | 1 | 1800,00 |
для насадок 0 6,3 мм цільний
Матеріал: нержавіюча сталь
| Довжина, мм | Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|---|
| 10 | 60 | 1 | 2460,00 |

| Розмір, мм | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|
| 5х50/110 | 1 | 14,47 |
| 5х150/210 | 1 | 21,64 |
| 6х50/110 | 1 | 14,33 |
| 6х100/160 | 1 | 15,71 |
| 6х150/210 | 1 | 24,41 |
| 6х200/260 | 1 | 25,49 |
| 8х50/110 | 1 | 17,94 |
| 8х100/160 | 1 | 19,18 |
| 8х150/210 | 1 | 22,33 |
| 8х200/260 | 1 | 30,34 |
| 8х250/310 | 1 | 39,72 |
| 8х400/460 | 1 | 70,54 |
| 10х50/110 | 1 | 20,40 |
| 10х100/160 | 1 | 20,71 |
| 10х150/210 | 1 | 28,03 |
| 10х200/260 | 1 | 33,96 |
| 10х250/310 | 1 | 40,74 |
| 10х400/460 | 1 | 69,00 |
| 10х550/600 | 1 | 96,94 |
| 12х150/215 | 1 | 31,30 |
| 12х200/265 | 1 | 40,58 |
| 12х550/600 | 1 | 119,42 |
| 14х150/215 | 1 | 41,81 |
| 14х550/600 | 1 | 125,89 |
| 16х150/215 | 1 | 50,21 |
| 16х750/800 | 1 | 183,88 |
| 24х200/250 | 1 | 204,12 |
Ручка віконна 8-позиційна штифт 35 мм.
| Найменування | Ціна за 1 шт, грн |
|---|---|
| Ручка алюмінієва | 6,40 |
Ключ шестиграшнний L
| Розмір | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|
| M3 | 1 | 27,89 |
| M4 | 1 | 36,48 |
| M5 | 1 | 55,80 |
Ключ шестиграшнний Z
| Розмір | Упаковка, шт | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|---|
| M3 | 1 | 32,16 |
| M4 | 1 | 37,92 |
| M5 | 1 | 55,80 |
Пістолет для монтажної піни NBS
| Найменування | Ціна за 100 шт, грн |
|---|---|
| Пістолет NBS Economy | 131,29 |
| Пістолет NBS T | 240,00 |
| Пістолет NBS Gold | 325,00 |
SOUDABAND AcrylCтрічка, що саморозширюється. Використовується для герметизаціі стиків та швів. Забезпечує надійний захист від вологи та пилу. Стійка до УФ - випромінювання.
| Розмір | Розширення, мм | Ціна за шт, грн |
|---|---|---|
| 8м х 10мм | 3/15 мм | 31,14 |
| 8м х 15мм | 3/15 мм | 45,90 |
| 8м х 20мм | 3/15 мм | 60,36 |
| 8м х 10мм | 4/20 мм | 36,00 |
| 8м х 15мм | 4/20 мм | 52,32 |
| 8м х 20мм | 4/20 мм | 68,70 |
| 6м х 20мм | 6/30 мм | 84,90 |
| 4,3м х 20мм | 8/40 мм | 71,28 |
Паропропускна віконна стрічка для зовнішніх робітВикористовується для водогерметичної обробки швів зовні. Забезпечує проходження газів та водяного пару в напрямку назовні. Має високу адгезію до будівельних матеріалів.
| Розмір, мм | Тип | Ціна за шт, грн |
|---|---|---|
| 50/25 | PP-L | 260.20 |
| 60/25 | PP-L | 265.30 |
| 75/25 | PP-L | 275.40 |
| 100/25 | PP-L | 295.00 |
| 150/25 | PP-L | 325.60 |
| 50/25 | PP-Z | 260.20 |
| 60/25 | PP-Z | 265.30 |
| 75/25 | PP-Z | 275.40 |
| 100/25 | PP-Z | 295.00 |
| 150/25 | PP-Z | 325.60 |
Парогерметична віконна стрічка для внутршніх робітВикористовується для парогерметичної обробки швів з внутрішньої сторони. Запобігає зволоженню монтажної піни та можливому розвитку плісняви. Має високу адгезію до будівельних матеріалів.
| Розмір, мм | Тип | Ціна за шт, грн |
|---|---|---|
| 50/25 | PT-L | 280.40 |
| 60/25 | PT-L | 295.00 |
| 75/25 | PT-L | 310.50 |
| 100/25 | PT-L | 375.70 |
| 150/25 | PT-L | 420.70 |
| 50/25 | PT-Z | 280.40 |
| 60/25 | PT-Z | 295.00 |
| 75/25 | PT-Z | 310.50 |
| 100/25 | PT-Z | 375.70 |
| 150/25 | PT-Z | 420.70 |
Ущільнююча фольгована стрічка з бітумним покриттям для зовшшніх робiт
| Розмір, мм | Колір | Ціна за шт, грн |
|---|---|---|
| 5,0см х 10м | алюм. | 57,00 |
| 7,5см х 10м | алюм. | 71,40 |
| 7,5см х 10м | граф. | 73,20 |
| 7,5см х 10м | террак. | 74,10 |
| 10,0см х 10м | алюм. | 90,60 |
| 10,0см х 10м | граф. | 93,30 |
| 10,0см х 10м | террак. | 96,40 |
| 15,5см х 10м | алюм. | 129,30 |
| 15,0см х 10м | граф. | 133,50 |
| 15,5см х 10м | террак. | 135,30 |
| 22,5см х 10м | алюм. | 186,90 |
| 22,5см х 10м | граф. | 191,10 |
| 22,0см х 10м | террак. | 194,70 |
| 30,5см х 10м | алюм. | 249,00 |
| 30,5см х 10м | граф. | 252,30 |
| 30,5см х 10м | террак. | 254,10 |